- Evrensel bileşen: Bosch ve diğer üreticilerin konvansiyonel sıralı ve dağıtıcı pompalarını test etmek için
- Büyük volan kütlesi: Mükemmel ve eşit çalışma özellikleri için
- Çıkarılabilir kapak panelleri ve modüler tasarım: Kolay servis ve bakım için
- Değişken frekans dönüştürücü sürücü: Düşük hız aralıklarında yüksek tork için
- 50 litre kalibrasyon testi yağ tankı: Zaman verimliliği için
- Acil stop butonları ve geri tepme önleyici kavrama: Güvenlik ve hassasiyet için
- Mükemmel bir giriş seviyesi seçimi ve çözümü: Ekonomik sermaye ve devam eden maliyetler için
Teknik Veriler
Ölçümler (LxHxW) | 2320 mm x 1730 mm x 950 mm |
Ağırlık | 950 kg 415 Volt Versiyon 1000 kg 200 Volt Versiyonu |
Gerilim beslemesi | 400 – 440 Volt / 50 Hertz3 Faz 200 – 240 Volt/ 60 Hertz/3 Phase |
Elektrikli sürüş motoru | Güç = 18,5 kW Akım maks. güç = 27 Amp RPM Aralığı = 50 – 4000 1 / dak |
Torque | 0 – 1500 1/dak = 115 Nm 1500 – 4000 1/dak = 115 – 40 Nm |
12 ölçüm noktalı taşıyıcı ölçüm camı | Ölçü camı küçük miktarlar = maks. 44 mlı Cam orta miktarlarının ölçülmesi = maks. 260 ml Enjeksiyon pompası kavrama merkezi eksen yüksekliği = 125 +/- 0,1 mm backlash free drive coupling clutch to ISO 2600 Nm/° |
HMI’de vuruş sayacı | 1 – 9999 Strok değişkeni |
Teslimat pompası kapasitesi | Yağ beslemesi düşük basınç testi 0 – 350 kPa Teslimat miktarı 16,5 l / dak |
Teslim başlangıcı / ön strok ayarı için test yağı beslemesi yüksek basıncı | 0 – 4 MPa (40 bar) Teslimat miktarı 1,8 l / dak Test yağı ısıtması 2,5 kW Kontrol aralığı ısıtma 30 – 60 ° C |
Tank kapasitesi | Test haznesi = 50 l Test yağı Kirlenmiş test yağı için tutma kapasitesi = 10 l Gerekli test yağı: Divinol CAF olarak ISO 4113 CV AW |
Gösterge birimi: HMI | pompa devri için = hedef / gerçek pompa strok sayacı için = hedef / gerçek Test yağı sıcaklığı için = hedef / gerçek Renkli LCD – Ekran = 5,7 ‘‘ Her iki yönde dönebilen HMI R / L 45 ° |
Gerilim beslemesi | 12 / 24V, VA ve VE distribütörlerinde ELAB için maks. 7 Amper veya Satır içi pompalardaki mıknatısları Başlat / Durdur |
Gürültü | Ses basıncı seviyesi maks. 70 dB-A |
Kutu İçeriği
- 5 farklı basınç göstergeli test tezgahı
- 12 ölçüm camı 44 ml ve 12 ölçüm camı 260 ml olan cam taşıyıcı
- Besleme basıncı kontrol vanası: 0 – 350 kPa
- Yüksek basınç kontrolü: teslimat için 0 – 4 MPa
- TBM’deki HMI’li gösterge ünitesi
- Hidrolik olarak besleme ve geri dönüş hattı
- VE-Pompalara besleme basıncı veya transfer basıncı için hidrolik olarak ölçüm hattı
- backlash free drive coupling clutch
- MPC için basınç kontrol vanası: MPC / LDA hava basıncının ayarlanması için
Özel Aksesuarlar
Dosyalar
Segment Broşürü
|
|
Kılavuzlar, güncellemeler ve bilgiler
|
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.